Die Preisträger der Felix Burda Awards 2003 - 2009
Stars for Prevention
In der Kategorie Stars for Prevention werden prominente Persönlichkeiten für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Darmkrebsvorsorge geehrt. Der Preisträger wird von der Felix Burda Stiftung bestimmt. Diese Kategorie ist undotiert.
| 2009 | Jörg Berger (Fußballtrainer) |
| 2008 | Wladimir Klitschko (Boxweltmeister) |
| 2007 | Nina Ruge (Fernsehmoderatorin und Journalistin) |
| 2006 | Harald Schmidt (Entertainer und Moderator) |
| 2005 | Verona Pooth (Entertainerin und Unternehmerin) |
Public Prevention (bis 2005 Kommunikationspreis)
In der Kategorie Public Prevention werden Privatpersonen und Initiativen ausgezeichnet, deren Projekte zu einer nachhaltigen Kommunikation in Sachen Darmkrebsprävention beitragen.
| 2009 | Bettina Ries (Stabsabteilung Kommunikation der Landeshauptstadt Stuttgart) |
| 2008 | Verena Günther mit Anne Möller und Daniela Zepke (Staatliches Gymnasium "H. Pistor" Sonneberg) |
| 2007 | Minister Josef Hecken (Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales Saarland) |
| 2006 | Dr. med. Rolf Drossel (Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie) |
| 2005 | Wilfried Pommerien (Chefarzt, Gastroenterologie, Klinik für Innere Medizin II, Städtisches Klinikum Brandenburg) |
| 2004 | Jörg Berger (Fußball-Bundesligatrainer) |
| 2003 | Kai Diekmann (Chefredakteur BILD) Günther Jauch (sternTV) Susan Stahnke (Moderatorin) |
Prevention at Work
In der Kategorie Prevention at Work gehen die Preise an Unternehmensprojekte, die ihren Mitarbeitern eine kostenlose Darmkrebsvorsorge ermöglicht haben.
| 2009 | Dr. Andrej Stevka (E.ON Ruhrgas AG) |
| 2008 | Dr. med. Daniel Mauss (EADS Deutschland GmbH) |
| 2007 | Mario Ghiai und Brigitte Preuß (beide Allianz Deutschland AG und BKK der Allianz Gesellschaft) |
| 2006 | Dr. med. Stefan Webendörfer und Prof. Zober (beide BASF AG Ludwigshafen) |
| 2005 | EON Ruhrgas AG |
| 2004 | BMW Group |
Medical Prevention
In der Kategorie Medical Prevention, für wissenschaftliches Engagement wurden zwei Projekte mit dem Felix Burda Award 2008 ausgezeichnet.
| 2009 | Dr. Anno Graser, PD Dr. Frank Kolligs (Klinikum München Großhadern) Dr. Arno Theilmeier (bng Nordrhein - Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands Nordrhein e.V.; Wilfried Jacobs (AOK Rheinland/ Hamburg) |
| 2008 | PD Dr. med. Gisela Walgenbach-Brünagel (Leiterin der Arbeitsgruppe Tumorfrüherkennung/Tumormarker, Klinik für Chirurgie und Institut für Klinische Chemie und Pharmakologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) |
| 2007 | Dr. med. Axel Munte (Vorstandsvorsitzender, Kassenärztliche Vereinigung Bayerns) |
| 2006 | Dr. Gerhard Brenner (Geschäftsführer, Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung) |
| 2005 | Markus Dollhopf (1. Medizinische Abteilung, Krankenhaus München-Neuperlach) |
| 2004 | Dr. med. Manfred Lohnstein (Allgemeinarzt) |
| 2003 | Dr. Nicola Fritz (Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ärzte am Max Weber Platz) Prof. Dr. med. Joerg Hasford (Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie, Ludwig-Maximilians-Universität München) Dr. med. Axel Munte (Vorstandsvorsitzender, Kassenärztliche Vereinigung Bayerns) |
Journalism for Prevention
In der Kategorie Journalism for Prevention werden journalistische Arbeiten geehrt, die das Thema Darmkrebsvorsorge anschaulich und aus vielfältigen Perspektiven vermitteln.
| 2009 | Celal Özcan (Türkische Tageszeitung Hürriyet) |
| 2008 | Alexandra von Knobloch (Apotheken Umschau) |
| 2007 | Michael Backmund (Abendzeitung München) |




